| Motor Power Class | Dimensions | Weight(t) | |
| Voltage class | (mm×mm×mm) | ||
| 3kV | P≤1000kW | 3780×2400×1200 | ≈4.8 |
| 1000<P≤1400kW | 4500×2400×1200 | ≈6 | |
| 1400<P≤2000kW | 4880×2400×1400 | ≈9 | |
| 6kV | P≤710kW | 3780×2400×1200 | ≈5 |
| 710<P≤1600kW | 3980×2400×1200 | ≈6.5 | |
| 1600<P≤2000kW | 4360×2400×1400 | ≈9.5 | |
| 2000<P≤4000kW | 6080×2400×1400 | ≈10 | |
| 10kV | P≤630kW | 4300×2400×1200 | ≈6 |
| 630<P≤1800kW | 4500×2400×1200 | ≈8 | |
| 1800<P≤2500kW | 4880×2400×1400 | ≈9 |
Số 5, 1/96 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội



Reviews
There are no reviews yet.